| Symbol oferty | PIL-DS-1163 |
| Powierzchnia | 88,24 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 85,19 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | szereg środkowy |
| Technologia budowlana | cegła silikatowa |
| Standard | |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | gont bitumiczny |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Rok budowy | 2012 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,39 ; 11,58 ;11,58 ; m2 |
| Podłogi pokoi | wykładzina dywanowa |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 6,83 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | z wanną |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,22 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Powierzchnia WC | 2,73 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,99 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami