| Symbol oferty | PIL-MS-1202 |
| Powierzchnia | 39,45 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,45 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,20 ; m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,21 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,28 m2 |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,76 m2 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami