| Symbol oferty | PIL-MS-1045 |
| Powierzchnia | 100,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 100,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 424 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Liczba balkonów | 1 |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,40 ; 22,30 ; 13,00 ; m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 20,20 m2 |
| Podłoga kuchni | parkiet |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 9,00 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, WC |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami