| Symbol oferty | PIL-MS-1046 |
| Powierzchnia | 81,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 81,30 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 23,80 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 365 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Liczba tarasów | 1 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 150 m |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Tarasy | taras duży |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,80 ; 16,80 ; 22,50 ; m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Rodzaj kuchni | ciemna |
| Powierzchnia kuchni | 9,00 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami